- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Speaker Crossover Network
Speaker Crossover Network
YASHICA Y 1200/750 Cross Over Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y 1200/750 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | SPeakers,Tweeters,Woofers |
Best Quality, High filtration, Filters sound perfectly, for high frequency (HF tweeters) high heat resistance.
YASHICA Y 600/450 Cross Over Network
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Speaker Type | Three-Way Speakers |
| Model Name/Number | Y 600/450 |
| Brand | YASHICA |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
Best Quality, High filtration, Filters sound perfectly, for high frequency (HF tweeters) high heat resistance.
Additional Information:
- Packaging Details: Boxes
Yashica Y 450 Cross Over Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y 450 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Speaker,Tweeter,Woofer |
Best Quality, High filtration, Filters sound perfectly, for high frequency (HF tweeters) high heat resistance.
YASHICA Y-350 Crossover Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y350 |
| Output Data | na |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Speakers,Tweeters,Woofers |
Additional Information:
- Packaging Details: BOX
YASHICA 1000/450 Cross Over Network
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Speaker Type | Three-Way Speakers |
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y1000/450 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Usage | Speakers,Tweeters,Woofers |
YASHICA Y 500/750 Crossover Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y 500/750 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Usage | Speakers,Woofers,Tweeters |
Yashica VRX Line Array Crossover Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | VRX LINE ARRAY MODEL |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Usage | Speakers,Tweeters,Woofers |
YASHICA Y450-EM Crossover Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y-450 EM |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Usage | Speakers,Woofers,Tweeters |
Best Quality, High filtration, Filters sound perfectly, for high frequency (HF tweeters) high heat resistance.
YASHICA YA 300/200 Cross Over Network
Product Brochure
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | YA 300/200 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Coloured Carton Box |
| Size/Dimension | Standard |
| Usage | Speakers,Tweeters,Woofers |
Yashica Y 750 HF Crossover Network
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Y 750 |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | As per Standard |
YA 750 High quality cross over network for 750 &. 518 tweeter
Yashica YA 450 DX Cross Over Network
Product Brochure
| Speaker Type | Two-Way Speakers |
| Model Name/Number | YA450 |
| Speaker Channel | 2.0 |
| Feature | High Quality Resistance, Long Life Components |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Material | Epoxy Coated |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Circular |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Speakers, Tweeters, Woofers |
Best Quality, High filtration, Filters sound perfectly, for high frequency (HF tweeters) high heat resistance.
Yashica Cross Over Networks
Product Brochure
| Speaker Type | Four-Way Speakers |
| Brand | YASHICA |
| Model Name/Number | Crossover Networks |
| Feature | High Quality Resistance,Long Life Components |
| Frequency Range | AS PER STANDARD |
| Material | Epoxy Coated |
| Usage | Speakers,Tweeters,Woofers |
High Quality Crossovers available, various models.
Our high quality networks ensure that the entire audio spectrum converted from LF with acceptable releative voloume and absence of distortion .